SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICR01 | 1 | 60 % | 1399 | 19.8 °C | 71.5 % | 4440 mm | 3219 mm | 440.65 ㎥ | 278.579 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-12 09:53:15.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 47 % | 3550 | 18.6 °C | 71.3 % | 3150 mm | 4510 mm | 617.183 ㎥ | 390.183 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-12 07:25:55.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 48 % | 1401 | 19.3 °C | 71.4 % | 1100 mm | 6560 mm | 897.721 ㎥ | 567.539 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-10-12 03:26:15.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 60 % | 1394 | 20.3 °C | 69.6 % | 2150 mm | 5510 mm | 754.031 ㎥ | 476.699 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 23:26:23.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 58 % | 3069 | 22.6 °C | 63.6 % | 4930 mm | 2730 mm | 373.594 ㎥ | 236.186 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 19:25:53.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 61 % | 1514 | 23.7 °C | 57.3 % | 5390 mm | 2270 mm | 310.644 ㎥ | 196.389 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 15:26:16.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 57 % | 1393 | 18.7 °C | 64.4 % | 1570 mm | 6090 mm | 833.403 ㎥ | 526.877 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 11:26:34.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 33 % | 3110 | 16.5 °C | 66.8 % | 350 mm | 7310 mm | 1000.36 ㎥ | 632.426 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 07:25:42.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 42 % | 1498 | 17.3 °C | 65.8 % | 880 mm | 6780 mm | 927.828 ㎥ | 586.573 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-11 03:26:15.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 73 % | 2157 | 17.5 °C | 66.5 % | 5590 mm | 2070 mm | 283.275 ㎥ | 179.086 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 23:26:11.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 84 % | 2499 | 20.3 °C | 55.9 % | 5620 mm | 2040 mm | 279.169 ㎥ | 176.491 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 19:26:08.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 75 % | 2487 | 20.5 °C | 55.8 % | 5640 mm | 2020 mm | 276.433 ㎥ | 174.761 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 15:26:09.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 74 % | 2499 | 15 °C | 73.1 % | 5670 mm | 1990 mm | 272.327 ㎥ | 172.165 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 11:26:09.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 83 % | 2513 | 14 °C | 72.1 % | 5660 mm | 2000 mm | 273.696 ㎥ | 173.03 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 07:26:11.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 71 % | 2519 | 15.1 °C | 70.9 % | 5630 mm | 2030 mm | 277.801 ㎥ | 175.626 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-10 03:26:14.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 84 % | 2521 | 16.7 °C | 68.5 % | 5640 mm | 2020 mm | 276.433 ㎥ | 174.761 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-09 23:26:11.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 72 % | 2521 | 19.3 °C | 60 % | 5630 mm | 2030 mm | 277.801 ㎥ | 175.626 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-09 19:26:12.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 84 % | 2494 | 19.8 °C | 57 % | 5640 mm | 2020 mm | 276.433 ㎥ | 174.761 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-09 15:26:11.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 76 % | 2514 | 14.6 °C | 73.1 % | 5640 mm | 2020 mm | 276.433 ㎥ | 174.761 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-09 11:26:10.000 | ||
| ICICR01 | 1 | 71 % | 2526 | 13.4 °C | 72.1 % | 5630 mm | 2030 mm | 277.801 ㎥ | 175.626 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-09 07:26:12.000 |
[첫 페이지] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [마지막 페이지]